Onemilli Precision lathe machine 510, 660
Tags: เครื่องกลึง, lathe, onemilli, onemilli 510sx1000, onemilli 510sx1500, onemilli 510lx1000, onemilli 510lx1500
Lathe Machine " Onemilli " | ||
Specification | 510S x 1000 | 510S x 1500 |
Capacity | ||
Swing Over Bed | φ510 mm | φ510 mm |
Swing Over Cross Slide | φ320 mm | φ320 mm |
Swing in Gap Diameter×Width | 740×165 mm | 740×165 mm |
Height of Center | 255 mm | 255 mm |
Distance Between Centers | 1000 mm | 1500 mm |
Width of Bed | 300 mm | 300 mm |
Cutting Tool Max. Section | 25×25 mm | 25×25 mm |
Total Travel of Cross Slide | 285 mm | 285 mm |
Total Travel of Top Slide | 128 mm | 128 mm |
Headstock |
||
Spindle Bore | φ58 mm | φ58 mm |
Spindle Nose | D1-6 | D1-6 |
Spindle Morse Taper in Nose, in Sleeve | M.T. No.6 | M.T. No.6 |
Spindle Speeds Number | 12 | 12 |
Spindle Speeds Range | 25-2000 r.p.m | 25-2000 r.p.m |
Thread & Feeds |
||
Lead screw Diameter & Thread | φ35 mm×4T.P.I. or Pitch 6 mm | |
Threads Imperial Pitches | 2-112 T.P.I. (60nos) | |
Threads Metric Pitches | 0.1-14 mm (41nos) | |
Diametrical Pitches | 4-112 D.P. (50nos) | |
Module Pitches | 0.1-7 M.P. (34nos) | |
Longitudinal Feeds Imperial | 0.0011″-0.0633″/Rev (42nos) | |
Longitudinal Feeds Metric | 0.031-1.7 mm/Rev (42nos) | |
Cross-Feeds Imperial | 0.00033″-0.01837″ (42nos) | |
Cross Feeds Metric | 0.014-0.784 mm (42nos) | |
Tailstock |
||
Total Travel of Tailstock Quill | 150 mm | 128 mm |
Tailstock Quill Diameter | φ60 mm | φ60 mm |
Taper In Tailstock Quill | M.T. No.4 | M.T. No.4 |
Motor |
||
Spindle Drive Motor | 7.5HP | 10HP |
Coolant Pump Motor | 0.1kW (1/8HP) | 0.1kW (1/8HP) |
Weight & Measures |
||
Machine Space Required (L×W×H) : cm | 220×108×140 | 280×108×140 |
Net Weight | 1705 kg. | 1950 kg. |